
| Place of Origin | China | 
| Product Name | Electric Car | 
| Class | Light-Duty Vehicle | 
| Energy Type | Pure Electric | 
| Time to market | 2023.09 | 
| NEDC pure electric cruising range (km) | 420 | 
| Fast charge time (hours) | 0.5 | 
| Fast charge percentage | 80 | 
| Total motor power (kW) | 70 | 
| Motor total torque (N.m) | 180 | 
| Engine | Pure electric | 
| Motor (Ps) | 95 | 
| Transmission | Electric vehicle single speed transmission | 
| L*W*H(mm) | 4510*1770*1570 | 
| Body structure | 5-door 5-seat SUV | 
| Maximum speed (kmh) | 150 | 
| Official 0-100km/h acceleration (s) | 10.9 | 
| Official 0-50km/h acceleration (S) | 3.9 | 
| Electric energy equivalent fuel consumption (L/100km) | 1.2 | 
| Vehicle warranty | six years or 150,000 kilometers | 

















